Eksperyans Seri LPT-9 sou Lazè He-Ne
Espesifikasyon
Deskripsyon | Espesifikasyon |
Ray optik | 1m, aliminyòm di |
Lazè He-Ne | Lazè He-Ne ak fenèt Brewster& rsquo;Miwa:R=1m、R=∞, Longè Tib Lazè He-Ne 270mm, Longè Ond Santral 632.8nm& rsquo;Pouvwa Sòti ≤1.5mW |
Kò prensipal | |
Lazè kolimatè | Longèdonn Santral 632.8nm& rsquo;Longèdonn Sant ≤1mW |
FP-1 Entèferomèt Esfèrik Konfokal | Longè kavite:20.56mm, Reyon koubisyon glas konkav la:R=20.56mm Reflektivite nan glas konkav la:99%& rsquo;Finès>100& rsquo;Ranje Espèk Lib:3.75GHz |
Jeneratè Vag Sawtooth | Anplitid Vag Sinisoyidal la:0-250V DC vòltaj sòti décalage:0-250V& rsquo;Frekans Sòti:20-50Hz |
Konpozan optik | Miwa avyon& rsquo;45° |
Mèt pouvwa optik | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Balans |
Fant reglabl | Lajè 0-2mm reglabl& rsquo;Presizyon 0.01mm |
Lis pyès
Atik # | Non | Kantite |
1 | Ray optik | 1 |
2 | Sous kolimatasyon: lazè He-Ne reglabl 2-D | 1 |
3 | Lazè He-Ne kavite semi-ekstèn | 1 |
4 | Alimantasyon lazè He-Ne | 1 |
5 | Miwa pwodiksyon | 1 |
6 | Sipò reglabl 4-D | 2 |
7 | Sipò reglabl 2-D | 2 |
8 | Ouvèti aliyman | 1 |
9 | Miwa 45° | 1 |
10 | Entèferomèt eskanè | 1 |
11 | Jeneratè vag dan sawtooth | 1 |
12 | Foto-reseptè gwo vitès | 1 |
13 | Kab frekans segondè | 1 |
14 | Mèt pouvwa optik | 1 |
15 | Fant reglabl | 1 |
16 | Etap tradiksyon an | 1 |
17 | Règ | 1 |
18 | Detantè reglabl | 1 |
19 | Miwa avyon | 1 |
20 | Kòd kouran | 4 |
21 | Tep mezi | 1 |
22 | Manyèl itilizatè | 1 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou